יעוד: ביצוע פעולות תחזוקה: תחזוקה שוטפת, תחזוקת שבר וכן תחזוקה מתוכננת ויזומה. היחידה פועלת בתחומי הניקיון, טיפול בתקלות ותחזוקת ציוד, מערכות ומכשירים, לשם שמירה על תפקוד תקין של מבנה בית העירייה.
דרכי התקשרות עם אחזקת בית העירייה:
| 1 | תיקונים ועבודות כלליות
| עבודות כלליות (זרוע למחשב, תליית עציץ, תוספת וכו'). | 2 יום עבודה |
| 2 | תיקונים ועבודות כלליות
| תיקון דלתות/חלונות. | 2 ימי עבודה |
| 3 | תיקונים ועבודות כלליות
| מנעולים. | 1 יום עבודה |
| 4 | אינסטלציה | ביקורת בכל בית שירותים. | אחת לחודש |
| 5 | אינסטלציה
| תיקון פיצוץ. | 8 שעות |
6
| אינסטלציה
| פתיחת סתימה. | 4 שעות |
| 7 | אינסטלציה
| תיקון ברז. | 1 יום עבודה |
| 8 | מעליות | חילוץ - פעולת חירום. | מיידי - עד 1/2 שעה |
| 9 | מעליות
| תקלה במעלית.
| 3 שעות עבודה |
| 10 | ניקיון
| מיפגע ניקיון. | 4 שעות עבודה |
| 11 | ניקיון
| ניקיון כללי בכל בניין העירייה. | בסוף כל יום |
12
| ניקיון | הדברה. | אחת לשנה |
| 13 | ניקיון
| ניקיון השירותים. | 3 פעמים ביום |
| 14 | ניקיון
|
ניקיון תריסים. | 5 ימי עבודה |
| 15 | ניקיון
|
ריסוס. | 5 ימי עבודה |
| 16 | ניקיון
| ניקיון אולם ישיבות קטן וגדול (על-פי מפרט). | בסיום כל ישיבה ולקראת הישיבה הבאה |
17
| מיזוג | טיפול יזום מונע. | 3 פעמים בשנה |
| 18 | מיזוג
| בדיקת תקינות הפעלה. | כל בוקר |
| 19 | מיזוג
| טיפול בתקלות. | 2 ימי עבודה |
| 20 | ריהוט
| סקירה כללית בבניין העירייה. | אחת ל - 1/2 שנה |
| 21 | ריהוט
| הכנת עמדת עבודה. | 2 ימי עבודה |
| 22 | ריהוט
| תיקונים דחופים בעמדות עבודה (ארון, שולחן, מדף וכו'). | 1 ימי עבודה |
| 23 | טלפונים
| תקלה בקו טלפון חכם/רגיל. | 1 יום עבודה |
24
| טלפונים
| העתקת/התקנת קו טלפון. | 2 ימי עבודה |
25
| טלפונים
|
תיקון פקס. | 2 ימי עבודה |
26
| טלפונים
| תפעול מרכזיה - שינויים. | 2 ימי עבודה |
27
| חשמל | טיפול בקצר והחלפת נורות. | 4 שעות עבודה |
28
| חשמל | החלפת שקעים ותקעים. | 1 ימי עבודה |
29
| העברות - עמדת עבודה | עמדת עבודה.
| 2 ימי עבודה |
30
| העברת פריטים כבדים | העברת פריטים הדורשים מריצה / עגלה. | 1 יום עבודה |
31
| איסוף בקבוקים, ניירות וקרטונים | איסוף בקבוקים, ניירות וקרטונים מכל הקומות בבניין העירייה. | 1 יום עבודה
|