| 1 | מענה אישי ודיפרנציאלי
| שיחות אישיות עם התלמיד המופנה ומשפחתו ויצירת קשר אישי (איתור הגורמים, מתן מענה, מעקב). | 3 שיחות עם הורים ותלמידים בשנת לימודים. |
| 2 | מענה אישי ודיפרנציאלי | מתן ייעוץ והכוון לתלמידים הנושרים לשם מציאת מסגרות חינוכיות מתאימות. | בהתאם לצורך. |
| 3 | מענה אישי ודיפרנציאלי | ביקורי בית יזומים. | בהתאם לצורך. |
| 4 | מענה אישי ודיפרנציאלי | שילוב התלמיד במסגרת בית הספר בהתאם לצרכיו המיוחדים תוף שיתוף בית הספר וההורים. | בהתאם לצורך. |
| 5 | מענה אישי ודיפרנציאלי | השתתפות בוועדות (החלטה, השמה, התמדה, בין-מקצועית והסעות) הדנות בתלמידים המטופלים. | כל קצינת ביקור סדיר משתתפת בכל הוועדות של מטופליה בהתאם לצורך. |
|
קידום הישגים ומניעת נשירה
|
מניעת נשירה.
(נושר "חדש" - תלמיד שנושר ממערכת החינוך הפורמלית בשנת הלימודים הנוכחית). |
שמירה על הקיים (לעומת השנה הקודמת) ואף ירידה של עד 5% בשיעור הנושרים "החדשים" מתוך סך כל המטופלים. |
| 7 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
הפעלת שעות לימוד פרטניות לתלמידים בסכנת נשירה. |
לפי הצורך והמשאבים הקיימים. |
| 8 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
הפניית תלמידים, ליווי ובקרה בתוכניות ייחודיות למניעת נשירה המתקיימות בעיר. (לדוגמא: מועדניות משפחתיות, תוכנית מל"א יחידה לקידום נוער, היחידה לנערה, מרכזים קהילתיים, עובדי נוער וכדומה. ייתכנו שינויים בתוכניות משנה לשנה. |
ליווי התוכניות. |
| 9 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
קצינת ביקור סדיר יוצרת קשר עם צוות בית הספר לאחר קבלת דיווח על בעיית ביקור סדיר ממנהל/ת ו/או יועץ/ת או כל גורם אחר לבירור הבעיה. | 3 ימי עבודה. |
| 10 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
פנייה טלפונית להורים לבירור בעיית ביקור סדיר. | 3 ימי עבודה. |
| 11 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
קיום פגישה עם ההורים והתלמיד בבי"ס או בעירייה, ביוזמת התלמיד, ההורים או גורם אחר. | 8 ימי עבודה. |
| 12 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
עירוב שותפים טיפוליים כגון: בי"ס נוכחי, בי"ס קודם, רווחה, קידום נוער, שפ"ח, פיקוח, שירות מבחן וכדומה. | 8 ימי עבודה. |
| 13 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
אכיפת חוק לימודי חובה באמצעות ייזום הליך משפטי. |
הפנייה לתובעת העירונית על-פי שיקול הדעת המקצועי של קצינת הביקור הסדיר המטפלת. |
| 14 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
איתור תלמידים שאינם לומדים תוך ניסיון לשלבם מחדש במסגרות מתאימות. |
על פי הצורך ובהתאם לדרישת משרד החינוך. |
| 15 | קידום הישגים ומניעת נשירה |
סיורים לאיתור תלמידים משוטטים בגנים הציבוריים. |
שלוש פעמים בשנה. |
| 16 |
ניהול ידע ומידע |
תיעוד של תהליכי הטיפול ומסמכים רלוונטיים לצורך מעקב וטיפול. |
ביצוע באופן שוטף לאורך השנה. |