רישום לכיתות א' עד ו'
לנוחותכם סנן המאפשר לכם לראות אלו רחובות משויכים לאיזור הרישום של כל בית ספר יסודי.
לחצו על החץ לפתיחת רשימת בתי ספר. בחרו שם בית ספר ולחצו 'חפש' ותקבלו את רשימת כל הרחובות המשויכים לאיזור הרישום של בית ספר זה.
שימו לב:
הרשימה אינה כוללת את בית הספר החדש והצומח מאיר שמגר, שמיועד לכיתות א' ו-ב' בלבד - בתחתית הדף ישנה רשימה נפרדת עבור הרישום למאיר שמגר.
תוצאות סינון:
מבצע חיפוש, אנא המתן ...
ביאליק | ההסתדרות | 91-35 | אי זוגי | ביאליק | ההסתדרות |
ביאליק | ההסתדרות | 66-62 | זוגי | ביאליק | ההסתדרות |
ביאליק | סוקולוב | 51-45 | אי זוגי | ביאליק | סוקולוב |
ביאליק | סוקולוב | 64-50 | זוגי | ביאליק | סוקולוב |
ביאליק | המכבים | 15-1 | אי זוגי | ביאליק | המכבים |
ביאליק | המכבים | 12-2 | זוגי | ביאליק | המכבים |
ביאליק | ראשון לציון | 7-1 | אי זוגי | ביאליק | ראשון לציון |
ביאליק | ראשון לציון | 8-2 | זוגי | ביאליק | ראשון לציון |
ביאליק | נס ציונה | 11-1 | אי זוגי | ביאליק | נס ציונה |
ביאליק | נס ציונה | 14-2 | זוגי | ביאליק | נס ציונה |
ביאליק | פתח תקווה | 9-1 | אי זוגי | ביאליק | פתח תקווה |
ביאליק | פתח תקווה | 10-2 | זוגי | ביאליק | פתח תקווה |
ביאליק | משמר הירדן | 1-1 | אי זוגי | ביאליק | משמר הירדן |
ביאליק | משמר הירדן | 4-2 | זוגי | ביאליק | משמר הירדן |
ביאליק | ביאליק | 43-3 | אי זוגי | ביאליק | ביאליק |
ביאליק | ביאליק | 68-4 | זוגי | ביאליק | ביאליק |
ביאליק | קוגל (שדרות) | 33-23 | אי זוגי | ביאליק | קוגל (שדרות) |
ביאליק | אביבים | 3-1 | זוגי | ביאליק | אביבים |
ביאליק | אביבים | 16-2 | אי זוגי | ביאליק | אביבים |
ביאליק | ויצמן | 45-1 | זוגי | ביאליק | ויצמן |
ביאליק | ויצמן | 20-2 | אי זוגי | ביאליק | ויצמן |
ביאליק | חומה ומגדל | 37-1 | אי זוגי | ביאליק | חומה ומגדל |
ביאליק | חומה ומגדל | 48-2 | זוגי | ביאליק | חומה ומגדל |
ביאליק | שנקר | 82-44 | זוגי | ביאליק | שנקר |
ביאליק | שנקר | 83-53 | אי זוגי | ביאליק | שנקר |
ביאליק | ארלוזורוב | 75-3 | אי זוגי | ביאליק | ארלוזורוב |
ביאליק | ארלוזורוב | 80-4 | זוגי | ביאליק | ארלוזורוב |
ביאליק | יבנה | 21-1 | אי זוגי | ביאליק | יבנה |
ביאליק | יבנה | 28-2 | זוגי | ביאליק | יבנה |
ביאליק | הנשיאים | 3-3 | אי זוגי | ביאליק | הנשיאים |
ביאליק | האבות | 3-1 | אי זוגי | ביאליק | האבות |
ביאליק | האבות | 4-2 | זוגי | ביאליק | האבות |
ביאליק | מודיעין | 19-1 | אי זוגי | ביאליק | מודיעין |
ביאליק | מודיעין | 16-2 | זוגי | ביאליק | מודיעין |
ביאליק | שמעוני | 11-1 | אי זוגי | ביאליק | שמעוני |
ביאליק | שמעוני | 6-2 | זוגי | ביאליק | שמעוני |
ביאליק | ככר ויצמן | 21-1 | אי זוגי | ביאליק | ככר ויצמן |
ביאליק | ככר ויצמן | 12-2 | זוגי | ביאליק | ככר ויצמן |
ביאליק | ההסתדרות | 60-34 | זוגי | ביאליק | ההסתדרות |
ביאליק | ביאליק | 91-45 | אי זוגי | ביאליק | ביאליק |
ביאליק | ביאליק | 112-70 | זוגי | ביאליק | ביאליק |
ביאליק | ויצמן | 53-47 | אי זוגי | ביאליק | ויצמן |
ביאליק | ארלוזורוב | 117-77 | אי זוגי | ביאליק | ארלוזורוב |
ביאליק | ארלוזורוב | 126-82 | זוגי | ביאליק | ארלוזורוב |
ביאליק | רחל | 11-1 | אי זוגי | ביאליק | רחל |
ביאליק | רחל | 18-2 | אי זוגי | ביאליק | רחל |
ביאליק | גולומב | 57-29 | אי זוגי | ביאליק | גולומב |
ביאליק | גולומב | 64-40 | זוגי | ביאליק | גולומב |
ביאליק | טשרניחובסקי | 15-1 | אי זוגי | ביאליק | טשרניחובסקי |
ביאליק | טשרניחובסקי | 14-2 | זוגי | ביאליק | טשרניחובסקי |
ביאליק | יל"ג | 17-1 | אי זוגי | ביאליק | יל"ג |
ביאליק | יל"ג | 12-2 | זוגי | ביאליק | יל"ג |
ביאליק | דגניה | 3-1 | הכל | ביאליק | דגניה |
ביאליק | הופיין | 57-45 | אי זוגי | ביאליק | הופיין |
גורדון | העבודה | 7-1 | אי זוגי | גורדון | העבודה |
גורדון | העבודה | 10-2 | זוגי | גורדון | העבודה |
גורדון | אהרונוביץ | 76-2 | זוגי | גורדון | אהרונוביץ |
גורדון | סירקין | 9999-1 | הכל | גורדון | סירקין |
גורדון | סירני חיים | 9999-1 | הכל | גורדון | סירני חיים |
גורדון | החי"ל | 9999-1 | הכל | גורדון | החי"ל |
גורדון | החלוץ | 9999-1 | הכל | גורדון | החלוץ |
גורדון | הי"ד | 9999-1 | הכל | גורדון | הי"ד |
גורדון | העליה השניה | 33-1 | אי זוגי | גורדון | העליה השניה |
גורדון | העליה השניה | 28-2 | זוגי | גורדון | העליה השניה |
גורדון | מורדי הגטאות | 9999-1 | הכל | גורדון | מורדי הגטאות |
גורדון | בורוכוב | 9999-1 | הכל | גורדון | בורוכוב |
גורדון | אילת | 107-43 | אי זוגי | גורדון | אילת |
גורדון | הציונות | 23-1 | הכל | גורדון | הציונות |
גורדון | הציונות | 28-24 | זוגי | גורדון | הציונות |
גורדון | עמל | 9999-1 | הכל | גורדון | עמל |
גורדון | אפעל | 9999-1 | הכל | גורדון | אפעל |
גורדון | גנסין | 9999-1 | הכל | גורדון | גנסין |
גורדון | אנילביץ | 15-1 | אי זוגי | גורדון | אנילביץ |
גורדון | אנילביץ | 20-2 | זוגי | גורדון | אנילביץ |
גורדון | קצנלסון יצחק | 9999-1 | הכל | גורדון | קצנלסון יצחק |
גורדון | רמז דוד | 9999-1 | הכל | גורדון | רמז דוד |
גורדון | ויתקין | 9999-1 | הכל | גורדון | ויתקין |
גורדון | הוגו ארנסט | 9999-1 | הכל | גורדון | הוגו ארנסט |
גורדון | הופיין | 46-2 | זוגי | גורדון | הופיין |
גורדון | העוגן | 9999-1 | הכל | גורדון | העוגן |
גורדון | הדקל | 9999-1 | הכל | גורדון | הדקל |
המגינים | הלוחמים | 51-45 | אי זוגי | המגינים | הלוחמים |
המגינים | המעפילים | 97-65 | אי זוגי | המגינים | המעפילים |
המגינים | המצודה | 11-1 | אי זוגי | המגינים | המצודה |
המגינים | המצודה | 32-2 | זוגי | המגינים | המצודה |
המגינים | הרקפת | 21-1 | אי זוגי | המגינים | הרקפת |
המגינים | הרקפת | 24-2 | זוגי | המגינים | הרקפת |
המגינים | אצ"ל | 33-1 | אי זוגי | המגינים | אצ"ל |
המגינים | אצ"ל | 66-2 | זוגי | המגינים | אצ"ל |
המגינים | החבצלת | 9999-1 | הכל | המגינים | החבצלת |
המגינים | החצב | 8-2 | זוגי | המגינים | החצב |
המגינים | הצפורן | 19-1 | אי זוגי | המגינים | הצפורן |
המגינים | הצפורן | 10-2 | זוגי | המגינים | הצפורן |
המגינים | הניצנים | 11-1 | אי זוגי | המגינים | הניצנים |
המגינים | הניצנים | 10-2 | זוגי | המגינים | הניצנים |
המגינים | הפרדס | 41-1 | אי זוגי | המגינים | הפרדס |
המגינים | הפרדס | 12-2 | זוגי | המגינים | הפרדס |
המגינים | איריס | 17-1 | אי זוגי | המגינים | איריס |
המגינים | איריס | 26-2 | זוגי | המגינים | איריס |
המגינים | הגבעול | 9999-1 | הכל | המגינים | הגבעול |
המגינים | הדר | 9999-1 | הכל | המגינים | הדר |
המגינים | תל גיבורים | 11-1 | אי זוגי | המגינים | תל גיבורים |
המגינים | תל גיבורים | 10-2 | זוגי | המגינים | תל גיבורים |
המגינים | סביון | 9999-1 | הכל | המגינים | סביון |
המגינים | הבנים | 18-2 | זוגי | המגינים | הבנים |
המגינים | הבנים | 28-24 | זוגי | המגינים | הבנים |
המגינים | חזית חמש | 13-1 | אי זוגי | המגינים | חזית חמש |
המגינים | חזית חמש | 12-2 | זוגי | המגינים | חזית חמש |
המגינים | התאנה | 99-1 | אי זוגי | המגינים | התאנה |
המגינים | התאנה | 100-2 | זוגי | המגינים | התאנה |
המגינים | לח"י | 9-1 | אי זוגי | המגינים | לח"י |
המגינים | לח"י | 16-2 | זוגי | המגינים | לח"י |
המגינים | התותחנים | 27-1 | אי זוגי | המגינים | התותחנים |
המגינים | התותחנים | 40-2 | זוגי | המגינים | התותחנים |
המגינים | החיטה | 100-2 | זוגי | המגינים | החיטה |
המגינים | הגת | 9999-1 | הכל | המגינים | הגת |
המגינים | היסמין | 9999-1 | הכל | המגינים | היסמין |
המגינים | הזית | 9999-1 | הכל | המגינים | הזית |
המגינים | תל גיבורים | 99-1 | אי זוגי | המגינים | תל גיבורים |
המגינים | תל גיבורים | 100-2 | זוגי | המגינים | תל גיבורים |
הס | ההסתדרות | 185-109 | אי זוגי | הס | ההסתדרות |
הס | רבי עקיבא | 12-2 | זוגי | הס | רבי עקיבא |
הס | רבי עקיבא | 13-3 | אי זוגי | הס | רבי עקיבא |
הס | גאולים | 31-13 | אי זוגי | הס | גאולים |
הס | גאולים | 38-14 | זוגי | הס | גאולים |
הס | הגפן | 9999-1 | הכל | הס | הגפן |
הס | הכנסת | 9999-1 | הכל | הס | הכנסת |
הס | בית שערים | 7-1 | אי זוגי | הס | בית שערים |
הס | בית שערים | 8-2 | זוגי | הס | בית שערים |
הס | העצמון | 25-13 | אי זוגי | הס | העצמון |
הס | העצמון | 42-14 | זוגי | הס | העצמון |
הס | הקונגרס | 27-1 | הכל | הס | הקונגרס |
הס | הקונגרס | 36-28 | זוגי | הס | הקונגרס |
הס | מוהליבר | 43-17 | אי זוגי | הס | מוהליבר |
הס | מוהליבר | 28-22 | זוגי | הס | מוהליבר |
הס | מוהליבר | 50-48 | זוגי | הס | מוהליבר |
הס | ריינס | 23-21 | אי זוגי | הס | ריינס |
הס | הס משה | 1-1 | אי זוגי | הס | הס משה |
הס | הס משה | 37-29 | אי זוגי | הס | הס משה |
הס | הס משה | 52-30 | זוגי | הס | הס משה |
הס | האשל | 9999-1 | הכל | הס | האשל |
הס | הברוש | 9999-1 | הכל | הס | הברוש |
הס | הרימון | 9999-1 | הכל | הס | הרימון |
הס | פבריגט | 9999-1 | הכל | הס | פבריגט |
הס | הרותם | 4-4 | זוגי | הס | הרותם |
הס | הרותם | 7-7 | אי זוגי | הס | הרותם |
הס | שכטר | 12-11 | הכל | הס | שכטר |
הס | הארז | 23-19 | אי זוגי | הס | הארז |
הס | קבוץ גלויות | 2-2 | זוגי | הס | קבוץ גלויות |
הס | ההסתדרות | 154-84 | זוגי | הס | ההסתדרות |
הס | לוין שמריהו | 1-1 | אי זוגי | הס | לוין שמריהו |
הס | גאולים | 55-33 | אי זוגי | הס | גאולים |
הס | גאולים | 56-40 | זוגי | הס | גאולים |
הס | ידין יגאל | 11-1 | הכל | הס | ידין יגאל |
הס | ידין יגאל | 18-12 | זוגי | הס | ידין יגאל |
הס | ידין יגאל | 19-13 | אי זוגי | הס | ידין יגאל |
הס | ידין יגאל | 20-20 | זוגי | הס | ידין יגאל |
הס | אלעזר דוד | 30-1 | הכל | הס | אלעזר דוד |
הס | אלעזר דוד | 35-31 | אי זוגי | הס | אלעזר דוד |
הס | ראש פינה | 9999-1 | הכל | הס | ראש פינה |
הס | קדושי בלזן | 9999-1 | הכל | הס | קדושי בלזן |
הס | בן-נון יוחאי | 7-1 | אי זוגי | הס | בן-נון יוחאי |
הס | בן-נון יוחאי | 8-2 | זוגי | הס | בן-נון יוחאי |
הס | סאלק יונה | 9999-1 | הכל | הס | סאלק יונה |
הס | יסוד המעלה | 9999-1 | הכל | הס | יסוד המעלה |
הס | כנרת | 9999-1 | הכל | הס | כנרת |
הס | שטרוק | 2-2 | זוגי | הס | שטרוק |
הס | טבנקין יצחק | 3-1 | אי זוגי | הס | טבנקין יצחק |
הס | התחיה | 9999-1 | הכל | הס | התחיה |
הס | נובידבור | 9999-1 | הכל | הס | נובידבור |
הס | שמורק | 2-2 | זוגי | הס | שמורק |
הס | האלוף נחמיה תמרי | 2-2 | זוגי | הס | האלוף נחמיה תמרי |
הס | האלוף נחמיה תמרי | 11-1 | אי זוגי | הס | האלוף נחמיה תמרי |
הס | חנקין | 133-131 | אי זוגי | הס | חנקין |
הס | אלופי צה"ל | 62-62 | זוגי | הס | אלופי צה"ל |
הס | גולדה מאיר | 27-17 | אי זוגי | הס | גולדה מאיר |
התבור | סוקולוב | 131-97 | אי זוגי | התבור | סוקולוב |
רביבים | קראוזה | 20-1 | זוגי | רביבים | קראוזה |
רביבים | קראוזה | 24-22 | זוגי | רביבים | קראוזה |
רביבים | קראוזה | 30-26 | זוגי | רביבים | קראוזה |
רביבים | חנקין | 25-1 | אי זוגי | רביבים | חנקין |
רביבים | חנקין | 24-2 | זוגי | רביבים | חנקין |
רביבים | חנקין | 30-26 | זוגי | רביבים | חנקין |
רביבים | חנקין | 29-27 | אי זוגי | רביבים | חנקין |
רביבים | ז'בוטינסקי | 33-1 | אי זוגי | רביבים | ז'בוטינסקי |
רביבים | ז'בוטינסקי | 36-2 | זוגי | רביבים | ז'בוטינסקי |
רביבים | ז'בוטינסקי | 47-35 | אי זוגי | רביבים | ז'בוטינסקי |
רביבים | הפלמ"ח | 31-1 | אי זוגי | רביבים | הפלמ"ח |
רביבים | הנוטרים | 9999-1 | הכל | רביבים | הנוטרים |
רביבים | ניל"י | 9999-1 | הכל | רביבים | ניל"י |
רביבים | סנש | 9999-1 | הכל | רביבים | סנש |
רביבים | מקוה ישראל | 1-1 | אי זוגי | רביבים | מקוה ישראל |
רביבים | מקוה ישראל | 38-2 | זוגי | רביבים | מקוה ישראל |
רביבים | נורדאו | 9999-1 | הכל | רביבים | נורדאו |
רביבים | הגדוד העברי | 9999-1 | הכל | רביבים | הגדוד העברי |
רביבים | הצנחנים | 15-1 | אי זוגי | רביבים | הצנחנים |
רביבים | הצנחנים | 18-2 | זוגי | רביבים | הצנחנים |
רביבים | נטר קרל | 9999-1 | הכל | רביבים | נטר קרל |
רביבים | ההגנה | 9999-1 | הכל | רביבים | ההגנה |
רביבים | פרץ י.ל | 10-1 | הכל | רביבים | פרץ י.ל |
רביבים | טרומפלדור | 9999-1 | הכל | רביבים | טרומפלדור |
רביבים | השומר | 9999-1 | הכל | רביבים | השומר |
רביבים | הגלעד | 9999-1 | הכל | רביבים | הגלעד |
רביבים | הגליל | 9999-1 | הכל | רביבים | הגליל |
רביבים | השומרון | 9999-1 | הכל | רביבים | השומרון |
רביבים | קוגל (שדרות) | 21-1 | אי זוגי | רביבים | קוגל (שדרות) |
רביבים | הגלבוע | 9999-1 | הכל | רביבים | הגלבוע |
רביבים | סרלין יוסף | 6-2 | זוגי | רביבים | סרלין יוסף |
רביבים | סרלין יוסף | 18-8 | זוגי | רביבים | סרלין יוסף |
רביבים | שנקר | 23-1 | אי זוגי | רביבים | שנקר |
רביבים | שנקר | 26-2 | זוגי | רביבים | שנקר |
רביבים | שנקר | 31-25 | אי זוגי | רביבים | שנקר |
רביבים | ככר השבעה | 5-2 | הכל | רביבים | ככר השבעה |
כצנלסון | סוקולוב | 43-1 | אי זוגי | כצנלסון | סוקולוב |
כצנלסון | קוגל (שדרות) | 46-2 | זוגי | כצנלסון | קוגל (שדרות) |
כצנלסון | לכיש | 19-1 | אי זוגי | כצנלסון | לכיש |
כצנלסון | לכיש | 10-2 | זוגי | כצנלסון | לכיש |
כצנלסון | מזא"ה | 15-1 | אי זוגי | כצנלסון | מזא"ה |
כצנלסון | מזא"ה | 10-2 | זוגי | כצנלסון | מזא"ה |
כצנלסון | חובבי ציון | 9999-1 | הכל | כצנלסון | חובבי ציון |
כצנלסון | בזל | 9-1 | אי זוגי | כצנלסון | בזל |
כצנלסון | בזל | 6-2 | זוגי | כצנלסון | בזל |
כצנלסון | צ'לנוב | 17-1 | אי זוגי | כצנלסון | צ'לנוב |
כצנלסון | צ'לנוב | 20-2 | זוגי | כצנלסון | צ'לנוב |
כצנלסון | רוטשילד | 15-1 | אי זוגי | כצנלסון | רוטשילד |
כצנלסון | רוטשילד | 50-2 | זוגי | כצנלסון | רוטשילד |
כצנלסון | קפלן | 25-1 | אי זוגי | כצנלסון | קפלן |
כצנלסון | קפלן | 32-2 | זוגי | כצנלסון | קפלן |
כצנלסון | הלוחמים | 39-1 | אי זוגי | כצנלסון | הלוחמים |
כצנלסון | מונטיפיורי | 55-1 | אי זוגי | כצנלסון | מונטיפיורי |
כצנלסון | מונטיפיורי | 56-22 | זוגי | כצנלסון | מונטיפיורי |
כצנלסון | יהודה הלוי | 39-1 | הכל | כצנלסון | יהודה הלוי |
כצנלסון | ש"ץ צבי | 83-31 | אי זוגי | כצנלסון | ש"ץ צבי |
כצנלסון | ש"ץ צבי | 90-34 | זוגי | כצנלסון | ש"ץ צבי |
כצנלסון | סולד הנריטה | 47-1 | אי זוגי | כצנלסון | סולד הנריטה |
כצנלסון | סולד הנריטה | 64-2 | זוגי | כצנלסון | סולד הנריטה |
כצנלסון | הראובני | 19-1 | אי זוגי | כצנלסון | הראובני |
כצנלסון | הראובני | 18-2 | זוגי | כצנלסון | הראובני |
כצנלסון | מולכו שלמה | 27-1 | אי זוגי | כצנלסון | מולכו שלמה |
כצנלסון | מולכו שלמה | 22-2 | זוגי | כצנלסון | מולכו שלמה |
כצנלסון | ברנר | 26-14 | זוגי | כצנלסון | ברנר |
כצנלסון | ברנר | 35-21 | אי זוגי | כצנלסון | ברנר |
כצנלסון | הררי | 19-1 | אי זוגי | כצנלסון | הררי |
כצנלסון | הררי | 14-2 | זוגי | כצנלסון | הררי |
כצנלסון | רש"י | 9999-1 | הכל | כצנלסון | רש"י |
כצנלסון | קפאח, הרב | 32-26 | זוגי | כצנלסון | קפאח, הרב |
כצנלסון | קפאח, הרב | 75-34 | הכל | כצנלסון | קפאח, הרב |
כצנלסון | שמואל הנגיד | 39-1 | אי זוגי | כצנלסון | שמואל הנגיד |
כצנלסון | שמואל הנגיד | 28-2 | זוגי | כצנלסון | שמואל הנגיד |
כצנלסון | יוסף הנשיא | 9999-1 | הכל | כצנלסון | יוסף הנשיא |
כצנלסון | יצחק הלוי | 81-37 | אי זוגי | כצנלסון | יצחק הלוי |
כצנלסון | יצחק הלוי | 84-40 | זוגי | כצנלסון | יצחק הלוי |
כצנלסון | החשמונאים | 90-32 | זוגי | כצנלסון | החשמונאים |
כצנלסון | החשמונאים | 63-33 | אי זוגי | כצנלסון | החשמונאים |
כצנלסון | רמב"ם | 15-1 | אי זוגי | כצנלסון | רמב"ם |
כצנלסון | רמב"ם | 20-2 | זוגי | כצנלסון | רמב"ם |
כצנלסון | אבן גבירול | 9999-1 | אי זוגי | כצנלסון | אבן גבירול |
כצנלסון | אבן גבירול | 22-2 | זוגי | כצנלסון | אבן גבירול |
כצנלסון | אלחריזי | 33-1 | אי זוגי | כצנלסון | אלחריזי |
כצנלסון | אלחריזי | 44-2 | זוגי | כצנלסון | אלחריזי |
כצנלסון | הקליר אלעזר | 21-1 | אי זוגי | כצנלסון | הקליר אלעזר |
כצנלסון | הקליר אלעזר | 20-2 | זוגי | כצנלסון | הקליר אלעזר |
כצנלסון | האר"י | 9-1 | אי זוגי | כצנלסון | האר"י |
כצנלסון | האר"י | 10-2 | זוגי | כצנלסון | האר"י |
כצנלסון | שד"ל | 11-1 | אי זוגי | כצנלסון | שד"ל |
כצנלסון | שד"ל | 12-2 | זוגי | כצנלסון | שד"ל |
כצנלסון | אלקלעי | 9999-1 | הכל | כצנלסון | אלקלעי |
כצנלסון | שדה יצחק | 43-1 | אי זוגי | כצנלסון | שדה יצחק |
כצנלסון | שדה יצחק | 26-2 | זוגי | כצנלסון | שדה יצחק |
כצנלסון | ברזביל | 13-1 | אי זוגי | כצנלסון | ברזביל |
כצנלסון | ברזביל | 14-2 | זוגי | כצנלסון | ברזביל |
כצנלסון | זאבי רחבעם | 33-1 | אי זוגי | כצנלסון | זאבי רחבעם |
כצנלסון | זאבי רחבעם | 40-2 | זוגי | כצנלסון | זאבי רחבעם |
כצנלסון | אלרואי | 9999-1 | הכל | כצנלסון | אלרואי |
כצנלסון | נחלת שלום | 11-1 | אי זוגי | כצנלסון | נחלת שלום |
כצנלסון | נחלת שלום | 10-2 | זוגי | כצנלסון | נחלת שלום |
כצנלסון | זכריה הרופא | 21-1 | אי זוגי | כצנלסון | זכריה הרופא |
כצנלסון | זכריה הרופא | 18-2 | זוגי | כצנלסון | זכריה הרופא |
כצנלסון | אהל שרה | 9999-1 | הכל | כצנלסון | אהל שרה |
כצנלסון | חסדאי | 7-1 | אי זוגי | כצנלסון | חסדאי |
כצנלסון | חסדאי | 10-2 | זוגי | כצנלסון | חסדאי |
עלומים | המעפילים | 63-1 | הכל | עלומים | המעפילים |
עלומים | המעפילים | 102-74 | זוגי | עלומים | המעפילים |
עלומים | רמב"ם | 29-17 | אי זוגי | עלומים | רמב"ם |
עלומים | רמב"ם | 34-22 | זוגי | עלומים | רמב"ם |
עלומים | אבן גבירול | 24-24 | זוגי | עלומים | אבן גבירול |
עלומים | ברקן | 9999-1 | הכל | עלומים | ברקן |
עלומים | הבנים | 29-1 | אי זוגי | עלומים | הבנים |
עלומים | הבנים | 22-20 | זוגי | עלומים | הבנים |
עלומים | יפו | 25-1 | אי זוגי | עלומים | יפו |
עלומים | יפו | 16-2 | זוגי | עלומים | יפו |
עלומים | נחשון | 11-1 | אי זוגי | עלומים | נחשון |
עלומים | נחשון | 8-2 | זוגי | עלומים | נחשון |
עלומים | עמק איילון | 27-1 | אי זוגי | עלומים | עמק איילון |
עלומים | עמק איילון | 30-2 | זוגי | עלומים | עמק איילון |
עלומים | מבצע סיני | 21-1 | אי זוגי | עלומים | מבצע סיני |
עלומים | מבצע סיני | 30-2 | זוגי | עלומים | מבצע סיני |
עלומים | הראל | 31-1 | אי זוגי | עלומים | הראל |
עלומים | הראל | 28-2 | זוגי | עלומים | הראל |
עלומים | חזית חמש | 74-14 | זוגי | עלומים | חזית חמש |
עלומים | חזית חמש | 31-15 | אי זוגי | עלומים | חזית חמש |
עלומים | פילדלפיה | 15-1 | אי זוגי | עלומים | פילדלפיה |
עלומים | פילדלפיה | 16-2 | זוגי | עלומים | פילדלפיה |
עלומים | קרייתי | 21-1 | אי זוגי | עלומים | קרייתי |
עלומים | קרייתי | 32-2 | זוגי | עלומים | קרייתי |
עלומים | החי"ם | 27-1 | אי זוגי | עלומים | החי"ם |
עלומים | החי"ם | 24-2 | זוגי | עלומים | החי"ם |
עלומים | החי"ש | 31-1 | אי זוגי | עלומים | החי"ש |
עלומים | החי"ש | 30-2 | זוגי | עלומים | החי"ש |
עלומים | שער הגיא | 15-1 | אי זוגי | עלומים | שער הגיא |
עלומים | שער הגיא | 20-2 | זוגי | עלומים | שער הגיא |
עלומים | לוחמי הנגב | 13-1 | אי זוגי | עלומים | לוחמי הנגב |
עלומים | לוחמי הנגב | 14-2 | זוגי | עלומים | לוחמי הנגב |
עלומים | הפורצים | 39-1 | אי זוגי | עלומים | הפורצים |
עלומים | הפורצים | 30-2 | זוגי | עלומים | הפורצים |
עלומים | גבעתי | 41-1 | אי זוגי | עלומים | גבעתי |
עלומים | גבעתי | 28-2 | זוגי | עלומים | גבעתי |
עלומים | גוש עציון | 19-1 | אי זוגי | עלומים | גוש עציון |
עלומים | גוש עציון | 16-2 | זוגי | עלומים | גוש עציון |
עלומים | הטייסים | 21-1 | אי זוגי | עלומים | הטייסים |
עלומים | הטייסים | 26-2 | זוגי | עלומים | הטייסים |
עלומים | גבעה 69 | 15-1 | אי זוגי | עלומים | גבעה 69 |
עלומים | גבעה 69 | 14-2 | זוגי | עלומים | גבעה 69 |
עלומים | חסדאי | 22-20 | זוגי | עלומים | חסדאי |
עלומים | הוז דב | 88-44 | זוגי | עלומים | הוז דב |
עלומים | הוז דב | 81-45 | אי זוגי | עלומים | הוז דב |
עלומים | אילת | 2-2 | זוגי | עלומים | אילת |
שנקר | רופין | 17-1 | אי זוגי | שנקר | רופין |
שנקר | רופין | 22-2 | זוגי | שנקר | רופין |
שנקר | מנדלסון | 9-1 | אי זוגי | שנקר | מנדלסון |
שנקר | מנדלסון | 10-2 | זוגי | שנקר | מנדלסון |
שנקר | ריינס | 19-1 | אי זוגי | שנקר | ריינס |
שנקר | ריינס | 22-2 | זוגי | שנקר | ריינס |
שנקר | וולפסון | 9999-1 | הכל | שנקר | וולפסון |
שנקר | יד לגולה | 9999-1 | הכל | שנקר | יד לגולה |
שנקר | הס משה | 28-2 | זוגי | שנקר | הס משה |
שנקר | הס משה | 27-3 | אי זוגי | שנקר | הס משה |
שנקר | התומר | 2-2 | זוגי | שנקר | התומר |
שנקר | עוזיאל | 15-1 | אי זוגי | שנקר | עוזיאל |
שנקר | עוזיאל | 12-2 | זוגי | שנקר | עוזיאל |
שנקר | סוקולוב | 95-53 | אי זוגי | שנקר | סוקולוב |
שנקר | סוקולוב | 118-66 | זוגי | שנקר | סוקולוב |
שנקר | סוקולוב | 136-120 | זוגי | שנקר | סוקולוב |
שנקר | אחד העם | 19-1 | אי זוגי | שנקר | אחד העם |
שנקר | אחד העם | 14-2 | זוגי | שנקר | אחד העם |
שנקר | פרישמן | 2-1 | הכל | שנקר | פרישמן |
שנקר | לילינבלום | 9999-1 | הכל | שנקר | לילינבלום |
שנקר | מרקובצקי | 15-1 | אי זוגי | שנקר | מרקובצקי |
שנקר | מרקובצקי | 8-4 | זוגי | שנקר | מרקובצקי |
שנקר | קראוזה | 74-32 | זוגי | שנקר | קראוזה |
שנקר | קראוזה | 69-47 | אי זוגי | שנקר | קראוזה |
שנקר | הרב קוק | 11-1 | אי זוגי | שנקר | הרב קוק |
שנקר | הרב קוק | 14-2 | זוגי | שנקר | הרב קוק |
שנקר | השרון | 15-1 | אי זוגי | שנקר | השרון |
שנקר | השרון | 16-2 | זוגי | שנקר | השרון |
שנקר | ביל"ו | 45-1 | אי זוגי | שנקר | ביל"ו |
שנקר | ביל"ו | 28-2 | זוגי | שנקר | ביל"ו |
שנקר | המכבים | 17-17 | אי זוגי | שנקר | המכבים |
שנקר | עמק יזרעאל | 17-1 | אי זוגי | שנקר | עמק יזרעאל |
שנקר | עמק יזרעאל | 12-2 | זוגי | שנקר | עמק יזרעאל |
שנקר | פתח תקווה | 12-12 | זוגי | שנקר | פתח תקווה |
שנקר | חנקין | 97-31 | אי זוגי | שנקר | חנקין |
שנקר | חנקין | 94-32 | זוגי | שנקר | חנקין |
שנקר | אוסישקין | 15-1 | הכל | שנקר | אוסישקין |
שנקר | קלישר | 16-1 | הכל | שנקר | קלישר |
שנקר | אז"ר | 15-1 | הכל | שנקר | אז"ר |
שנקר | פרוג | 10-1 | הכל | שנקר | פרוג |
שנקר | בן יהודה | 20-1 | הכל | שנקר | בן יהודה |
